检测基准价格
序号 | 检验项目 | 检验费用单价(元) |
1 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 120 |
2 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 400 |
3 | 4-甲基咪唑 | 160 |
4 | N-二甲基亚硝胺 | 400 |
5 | T-2毒素 | 400 |
6 | α-亚麻酸 | 240 |
7 | α-亚麻酸供能比 | 240 |
8 | β-苯乙醇 | 80 |
9 | 阿力甜 | 120 |
10 | 阿斯巴甜 | 120 |
11 | 安赛蜜 | 160 |
12 | 氨苄青霉素 | 240 |
13 | 氨基甲酸乙酯 | 240 |
14 | 氨基酸态氮 | 120 |
15 | 铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计) | 80 |
16 | 苯并[a]芘 | 320 |
17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 120 |
18 | 苯醚甲环唑 | 120 |
19 | 吡虫啉 | 120 |
20 | 苄青霉素 | 240 |
21 | 丙二醛 | 120 |
22 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | 200 |
23 | 丙烯酰胺 | 400 |
24 | 丙溴磷 | 120 |
25 | 不溶于水杂质 | 40 |
26 | 草甘膦 | 240 |
27 | 茶多酚 | 120 |
28 | 产气荚膜梭菌 | 320 |
29 | 呈味核苷酸二钠 | 80 |
30 | 除虫脲 | 120 |
31 | 大肠埃希氏菌O157:H7 | 320 |
32 | 大肠菌群 | 160 |
33 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 320 |
34 | 胆碱 | 240 |
35 | 蛋白质 | 80 |
36 | 敌百虫 | 240 |
37 | 敌草快 | 120 |
38 | 敌敌畏 | 120 |
39 | 地塞米松 | 400 |
40 | 蒂巴因 | 160 |
41 | 碘 | 240 |
42 | 淀粉 | 80 |
43 | 丁草胺 | 120 |
44 | 丁基羟基茴香醚(BHA) | 120 |
45 | 动物源性成分鉴定 | 400 |
46 | 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计) | 120 |
47 | 多环芳烃(苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、䓛) | 800 |
48 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 520 |
49 | 二丁基羟基甲苯(BHT) | 120 |
50 | 二氧化硫残留量 | 160 |
51 | 二氧化钛 | 160 |
52 | 二氧化碳气容量 | 160 |
53 | 反式脂肪酸 | 400 |
54 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 | 0 |
55 | 非糖固形物 | 120 |
56 | 非脂乳固体 | 160 |
57 | 粪链球菌 | 320 |
58 | 伏马毒素B₁ | 400 |
59 | 伏马毒素B1、B2之和 | 400 |
60 | 伏马毒素B₂ | 400 |
61 | 氟 | 160 |
62 | 氟胺氰菊酯 | 120 |
63 | 氟虫腈 | 120 |
64 | 氟化物(以F-计) | 160 |
65 | 氟酰胺 | 120 |
66 | 腐胺 | 120 |
67 | 副溶血性弧菌 | 320 |
68 | 富马酸二甲酯 | 240 |
69 | 钙 | 120 |
70 | 钙磷比值 | 0 |
71 | 干浸出物 | 120 |
72 | 干物质含量 | 80 |
73 | 高果糖淀粉糖浆 | 400 |
74 | 高氯酸盐 | 400 |
75 | 镉(以Cd计) | 120 |
76 | 铬(以Cr计) | 120 |
77 | 汞 | 120 |
78 | 谷氨酸钠 | 120 |
79 | 固形物 | 120 |
80 | 果糖和葡萄糖 | 240 |
81 | 过氧化苯甲酰 | 160 |
82 | 过氧化值 | 80 |
83 | 还原糖分 | 120 |
84 | 耗氧量(以O2计) | 80 |
85 | 河豚毒素 | 800 |
86 | 滑石粉 | 160 |
87 | 黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2)总量 | 400 |
88 | 黄曲霉毒素B1 | 240 |
89 | 黄曲霉毒素M1 | 400 |
90 | 黄曲霉毒素M1或黄曲霉毒素B1 | 400 |
91 | 磺胺二甲嘧啶 | 200 |
92 | 灰分 | 80 |
93 | 挥发性酚(以苯酚计) | 160 |
94 | 挥发性盐基氮 | 160 |
95 | 浑浊度 | 40 |
96 | 肌醇 | 160 |
97 | 己酸乙酯 | 160 |
98 | 己烯雌酚 | 320 |
99 | 甲醇 | 160 |
100 | 甲基汞(以Hg计) | 240 |
101 | 甲基嘧啶磷 | 120 |
102 | 甲醛 | 160 |
103 | 甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计) | 160 |
104 | 甲硝唑 | 320 |
105 | 钾 | 120 |
106 | 碱性嫩黄 | 480 |
107 | 酵母 | 80 |
108 | 酵母菌计数 | 80 |
109 | 芥酸与总脂肪酸比值 | 120 |
110 | 界限指标 | 240 |
111 | 金黄色葡萄球菌 | 320 |
112 | 警示语标注 | 0 |
113 | 酒精度 | 100 |
114 | 菌落总数 | 160 |
115 | 咖啡因 | 120 |
116 | 可待因 | 160 |
117 | 可溶性固形物 | 120 |
118 | 蜡样芽胞杆菌 | 320 |
119 | 联苯菊酯 | 120 |
120 | 亮蓝 | 120 |
121 | 邻氯青霉素 | 240 |
122 | 磷 | 120 |
123 | 硫脲 | 120 |
124 | 硫氰酸钠(以硫氰酸根计) | 320 |
125 | 罗丹明B | 320 |
126 | 铝的残留量 | 240 |
127 | 氯 | 80 |
128 | 氯霉素 | 400 |
129 | 马拉硫磷 | 120 |
130 | 吗啡 | 160 |
131 | 麦芽糖 | 120 |
132 | 螨 | 80 |
133 | 没食子酸丙酯(PG) | 160 |
134 | 霉菌 | 80 |
135 | 霉菌和酵母 | 80 |
136 | 镁 | 120 |
137 | 锰 | 120 |
138 | 嘧菌酯 | 120 |
139 | 那可丁 | 160 |
140 | 纳他霉素 | 160 |
141 | 钠 | 120 |
142 | 能量 | 80 |
143 | 脲酶活性定性测定 | 80 |
144 | 镍(以Ni计) | 120 |
145 | 柠檬黄 | 120 |
146 | 牛磺酸 | 160 |
147 | 纽甜 | 120 |
148 | 硼酸 | 160 |
149 | 铅(以Pb计) | 120 |
150 | 氢氰酸 | 80 |
151 | 氰化物(以CN-计) | 160 |
152 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 120 |
153 | 曲酸 | 240 |
154 | 炔螨特 | 120 |
155 | 壬基酚 | 400 |
156 | 日落黄 | 120 |
157 | 溶剂残留量 | 160 |
158 | 肉豆蔻酸占总脂肪的比值 | 120 |
159 | 乳固体 | 80 |
160 | 乳酸菌数 | 80 |
161 | 三甲胺氮 | 120 |
162 | 三聚氰胺 | 320 |
163 | 三氯甲烷 | 120 |
164 | 三氯杀螨醇 | 240 |
165 | 三氯蔗糖 | 320 |
166 | 色值 | 40 |
167 | 杀螟硫磷 | 120 |
168 | 沙门氏菌 | 320 |
169 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 120 |
170 | 商业无菌 | 120 |
171 | 生物胺 | 640 |
172 | 生物素 | 400 |
173 | 尸胺 | 120 |
174 | 嗜渗酵母计数 | 160 |
175 | 双酚A | 400 |
176 | 双甲脒 | 120 |
177 | 双乙酰 | 80 |
178 | 水分 | 80 |
179 | 顺丁烯二酸(马来酸) | 240 |
180 | 四氯化碳 | 120 |
181 | 酸度 | 80 |
182 | 酸价(KOH)(植物油) | 80 |
183 | 酸价(KOH)(除植物油外其他食品) | 160 |
184 | 酸性橙Ⅱ | 240 |
185 | 酸性红 | 120 |
186 | 碳-4植物糖含量 | 400 |
187 | 碳水化合物 | 120 |
188 | 糖精钠(以糖精计) | 120 |
189 | 绦虫裂头蚴 | 120 |
190 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 120 |
191 | 特丁硫磷 | 120 |
192 | 特征性含量指标 | 240 |
193 | 锑 | 120 |
194 | 甜菊糖苷 | 120 |
195 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 160 |
196 | 铁 | 120 |
197 | 铜 | 120 |
198 | 铜绿假单胞菌 | 320 |
199 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 120 |
200 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 400 |
201 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇衍生物 | 400 |
202 | 维生素A | 240 |
203 | 维生素B1 | 240 |
204 | 维生素B12 | 400 |
205 | 维生素B2 | 240 |
206 | 维生素B6 | 240 |
207 | 维生素C | 240 |
208 | 维生素D | 240 |
209 | 维生素E | 240 |
210 | 维生素K1 | 240 |
211 | 乌洛托品 | 400 |
212 | 无机砷(以As计) | 240 |
213 | 戊菌唑 | 120 |
214 | 戊唑醇 | 120 |
215 | 吸虫囊蚴 | 120 |
216 | 硒 | 120 |
217 | 锡(以Sn计) | 120 |
218 | 线虫幼虫 | 120 |
219 | 相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 0 |
220 | 硝酸盐(以NO3-计) | 160 |
221 | 锌 | 120 |
222 | 溴氰菊酯 | 120 |
223 | 溴酸钾 | 240 |
224 | 溴酸盐 | 160 |
225 | 亚硝酸盐(以NO2-计) | 160 |
226 | 亚油酸 | 240 |
227 | 亚油酸供能比 | 240 |
228 | 亚油酸与α-亚麻酸比值 | 0 |
229 | 胭脂红 | 120 |
230 | 烟酸(烟酰胺) | 400 |
231 | 叶黄素 | 400 |
232 | 叶酸 | 400 |
233 | 乙二胺四乙酸二钠 | 160 |
234 | 乙基麦芽酚 | 320 |
235 | 乙酸乙酯 | 160 |
236 | 乙酰甲胺磷 | 120 |
237 | 罂粟碱 | 160 |
238 | 游离矿酸 | 80 |
239 | 游离棉酚 | 160 |
240 | 诱惑红 | 160 |
241 | 余氯(游离氯) | 80 |
242 | 玉米赤霉烯酮 | 400 |
243 | 原麦汁浓度 | 80 |
244 | 月桂酸占总脂肪的比值 | 120 |
245 | 杂质度 | 80 |
246 | 展青霉素 | 400 |
247 | 长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比 | 240 |
248 | 赭曲霉毒素A | 400 |
249 | 蔗糖 | 120 |
250 | 蔗糖分 | 120 |
251 | 蔗糖转化酶活性 | 160 |
252 | 脂肪 | 120 |
253 | 脂肪酸组成 | 800 |
254 | 植物源性成分鉴定 | 400 |
255 | 终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量与总脂肪酸的比值 | 120 |
256 | 总蒽醌 | 240 |
257 | 总汞(以Hg计) | 120 |
258 | 总钠 | 120 |
259 | 总砷(以As计) | 120 |
260 | 总酸(以乙酸计) | 120 |
261 | 总糖 | 120 |
262 | 总糖分 | 120 |
263 | 总酯 | 120 |
264 | 组胺 | 120 |
265 | 左旋肉碱 | 144 |
266 | 唑虫酰胺 | 120 |
267 | 可可脂 | 120 |
268 | 凝冻强度 | 160 |
269 | 重金属(以Pb计) | 160 |
270 | 辐照食品鉴定 | 400 |
271 | 反式脂肪酸(C18:1T) | 400 |
272 | 反式脂肪酸(C18:2T+C18:3T) |
273 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 320 |
274 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) |
275 | 天然辣椒素 | 720 |
276 | 二氢辣椒素 |
277 | 合成辣椒素 |
278 | 辣椒素总量(天然辣椒素、二氢辣椒素、合成辣椒素) |
279 | 黄曲霉毒素B2 | 400 |
280 | 黄曲霉毒素G1 |
281 | 黄曲霉毒素G2 |
282 | 黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2)总量 |
283 | 苏丹红I | 320 |
284 | 苏丹红Ⅱ |
285 | 苏丹红Ⅲ |
286 | 苏丹红Ⅳ |
287 | 氯酸盐 | 520 |
288 | 高氯酸盐 |
289 | 丙二醇 | 240 |
290 | 氯化钠 | 240 |
291 | 氯化钾 | 240 |
292 | 亚铁氰化钾 | 160 |
293 | 二噁英 | 4032 |
294 | 二噁英类多氯联苯 | 4032 |
295 | 西地那非 | 1600 |
296 | 豪莫西地那非 |
297 | 羟基豪莫西地那非 |
298 | 那莫西地那非 |
299 | 硫代艾地那非 |
300 | 红地那非 |
301 | 那红地那非 |
302 | 伐地那非 |
303 | 伪伐地那非 |
304 | 他达拉非 |
305 | 氨基他达拉非 |
306 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 640 |
307 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇衍生物(3A-DON) |
308 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇衍生物(15A-DON) |
309 | 柠檬黄 | 480 |
310 | 日落黄 |
311 | 胭脂红 |
312 | 苋菜红 |
313 | 亮蓝 |
314 | 赤藓红 |
315 | 新红 |
316 | 吡蚜酮 | 800 |
317 | 克百威 |
318 | 啶虫脒 |
319 | 毒死蜱 |
320 | 多菌灵 |
321 | 杀螟丹 |
322 | 氧乐果 | 240 |
323 | 哒螨灵 | 1120 |
324 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
325 | 甲拌磷 |
326 | 氯唑磷 |
327 | 灭线磷 |
328 | 水胺硫磷 |
329 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 |
330 | 莠去津 |
331 | 丙环唑 |
332 | 氰戊菊酯 |
333 | 甲氰菊酯 | 640 |
334 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
335 | 噻嗪酮 |
336 | 乐果 |
337 | 硫丹 | 280 |
338 | 滴滴涕 |
339 | 噻虫嗪 | 480 |
340 | 甲胺磷 |
341 | 灭多威 | 120 |
342 | 吡蚜酮 | 720 |
343 | 克百威 |
344 | 啶虫脒 |
345 | 多菌灵 |
346 | 杀螟丹 |
347 | 哒螨灵 | 960 |
348 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
349 | 甲拌磷 |
350 | 氯唑磷 |
351 | 灭线磷 |
352 | 水胺硫磷 |
353 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 |
354 | 氰戊菊酯 |
355 | 甲氰菊酯 | 560 |
356 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
357 | 噻嗪酮 |
358 | 氰戊菊酯 | 480 |
359 | 三氯杀螨醇 |
360 | 敌敌畏 | 280 |
361 | 乐果 |
362 | 六六六 | 280 |
363 | 滴滴涕 |
364 | 克伦特罗 | 760 |
365 | 沙丁胺醇 |
366 | 莱克多巴胺 |
367 | 特布他林 |
368 | 呋喃唑酮代谢物 | 1280 |
369 | 呋喃它酮代谢物 |
370 | 呋喃西林代谢物 |
371 | 呋喃妥因代谢物 |
372 | 氯霉素 | 520 |
373 | 氟苯尼考 |
374 | 土霉素 | 520 |
375 | 多西环素(强力霉素) |
376 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 1000 |
377 | 洛美沙星 |
378 | 培氟沙星 |
379 | 氧氟沙星 |
380 | 诺氟沙星 |
381 | 林可霉素 | 400 |
382 | 氯丙嗪 | 400 |
383 | 磺胺类(总量) | 800 |
384 | 五氯酚酸钠 | 400 |
385 | 庆大霉素 | 400 |
386 | 阿莫西林 | 400 |
387 | 头孢匹林 | 640 |
388 | 头孢唑啉 |
389 | 头孢氨苄 |
390 | 氯丙那林 | 520 |
391 | 非诺特罗 |
392 | 利巴韦林 | 400 |
393 | 粘菌素 | 400 |
394 | 替米考星 | 400 |
395 | 尼卡巴嗪残留标志物 | 400 |
396 | 氟虫腈 | 760 |
397 | 氟甲腈 |
398 | 氟虫腈亚砜 |
399 | 氟虫腈砜 |
400 | 喹乙醇代谢物 | 240 |
401 | 金刚烷胺 | 400 |
402 | 氯羟吡啶 | 400 |
403 | 异丙喘宁 | 400 |
404 | 东莨菪碱 | 400 |
405 | 地塞米松 | 520 |
406 | 可的松 |
407 | 孔雀石绿 | 640 |
408 | 氯霉素 | 640 |
409 | 甲砜霉素 |
410 | 氟苯尼考 |
411 | 四环素 | 640 |
412 | 金霉素 |
413 | 土霉素 |
414 | 地西泮 | 400 |
415 | 甲硝唑 | 880 |
416 | 地美硝唑 |
417 | 洛硝哒唑 |
418 | 羟基甲硝唑 |
419 | 羟甲基甲硝咪唑 |
420 | 麻痹性贝类毒素(PSP) | 400 |
421 | 腹泻性贝类毒素(DSP) | 400 |
422 | 失忆性贝类毒素(ASP) | 400 |
423 | 阿托品 | 880 |
424 | 山莨菪碱 |
425 | 东莨菪碱 |
426 | 普鲁卡因 |
427 | 利多卡因 |
428 | 肾上腺素 | 640 |
429 | 3,4-二羟基扁桃酸 |
430 | 香草扁桃酸 |
431 | 异丙嗪 | 400 |
432 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 120 |
433 | 4-氯苯氧乙酸钠 | 120 |
434 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 120 |
435 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 120 |
436 | 荧光增白物质 | 80 |
437 | 阿维菌素 | 120 |
438 | 倍硫磷 | 800 |
439 | 毒死蜱 |
440 | 腐霉利 |
441 | 二甲戊灵 |
442 | 甲拌磷 |
443 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
444 | 对硫磷 | 120 |
445 | 多菌灵 | 120 |
446 | 氟虫腈 | 120 |
447 | 甲胺磷 | 520 |
448 | 乐果 |
449 | 灭线磷 |
450 | 杀扑磷 |
451 | 水胺硫磷 |
452 | 敌敌畏 |
453 | 氯菊酯 |
454 | 氧乐果 |
455 | 克百威 | 280 |
456 | 灭多威 |
457 | 内吸磷 | 560 |
458 | 氯唑磷 |
459 | 辛硫磷 |
460 | 毒死蜱 | 640 |
461 | 甲拌磷 |
462 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
463 | 倍硫磷 |
464 | 甲基异柳磷 | 120 |
465 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 960 |
466 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 |
467 | 哒螨灵 |
468 | 敌百虫 |
469 | 硫线磷 |
470 | 氯唑磷 |
471 | 噻虫胺 |
472 | 噻虫啉 |
473 | 灭多威 | 120 |
474 | 甲胺磷 | 360 |
475 | 杀扑磷 |
476 | 水胺硫磷 |
477 | 氧乐果 |
478 | 二嗪磷 | 400 |
479 | 甲胺磷 |
480 | 杀扑磷 |
481 | 水胺硫磷 |
482 | 氧乐果 |
483 | 虫酰肼 | 120 |
484 | 敌百虫 | 640 |
485 | 硫线磷 |
486 | 氯唑磷 |
487 | 内吸磷 |
488 | 百菌清 | 440 |
489 | 甲胺磷 |
490 | 乐果 |
491 | 杀扑磷 |
492 | 水胺硫磷 |
493 | 氧乐果 |
494 | 硫线磷 | 480 |
495 | 辛硫磷 |
496 | 倍硫磷 | 800 |
497 | 丙溴磷 |
498 | 虫螨腈 |
499 | 毒死蜱 |
500 | 甲拌磷 |
501 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
502 | 甲胺磷 | 400 |
503 | 久效磷 |
504 | 杀扑磷 |
505 | 水胺硫磷 |
506 | 氧乐果 |
507 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 720 |
508 | 敌百虫 |
509 | 硫线磷 |
510 | 氯唑磷 |
511 | 内吸磷 |
512 | 倍硫磷 | 720 |
513 | 甲拌磷 |
514 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
515 | 噻螨酮 |
516 | 三唑醇 |
517 | 氯唑磷 | 800 |
518 | 敌百虫 |
519 | 硫线磷 |
520 | 内吸磷 |
521 | 吡虫啉 |
522 | 噻虫啉 |
523 | 克百威 | 320 |
524 | 涕灭威 |
525 | 灭多威 |
526 | 杀扑磷 | 320 |
527 | 水胺硫磷 |
528 | 甲胺磷 |
529 | 倍硫磷 | 960 |
530 | 吡唑醚菌酯 |
531 | 甲拌磷 |
532 | 甲霜灵和精甲霜灵 |
533 | 丙溴磷 |
534 | 腐霉利 |
535 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
536 | 三唑醇 |
537 | 咪鲜胺 | 120 |
538 | 苯醚甲环唑 | 800 |
539 | 苯酰菌胺 |
540 | 毒死蜱 |
541 | 腐霉利 |
542 | 甲拌磷 |
543 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
544 | 多菌灵 | 320 |
545 | 嘧菌酯 |
546 | 啶氧菌酯 | 120 |
547 | 噁唑菌酮 | 120 |
548 | 双甲脒 | 120 |
549 | 嗪氨灵 | 120 |
550 | 噻虫胺 | 640 |
551 | 硫线磷 |
552 | 乙霉威 |
553 | 肟菌酯 |
554 | 苯醚甲环唑 | 1120 |
555 | 吡唑醚菌酯 |
556 | 毒死蜱 |
557 | 甲拌磷 |
558 | 腈苯唑 |
559 | 腐霉利 |
560 | 甲霜灵和精甲霜灵 |
561 | 腈菌唑 |
562 | 联苯肼酯 |
563 | 醚菌酯 |
564 | 吡虫啉 | 1040 |
565 | 哒螨灵 |
566 | 硫线磷 |
567 | 氯唑磷 |
568 | 内吸磷 |
569 | 霜霉威和霜霉威盐酸盐 |
570 | 噻虫啉 |
571 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
572 | 乙霉威 |
573 | 多菌灵 | 480 |
574 | 杀线威 |
575 | 四螨嗪 | 120 |
576 | 倍硫磷 | 880 |
577 | 毒死蜱 |
578 | 甲拌磷 |
579 | 联苯肼酯 |
580 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
581 | 嘧霉胺 |
582 | 溴螨酯 |
583 | 氟啶胺 | 120 |
584 | 内吸磷 | 720 |
585 | 噻虫啉 |
586 | 辛硫磷 |
587 | 吡唑醚菌酯 |
588 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 |
589 | 噻呋酰胺 | 120 |
590 | 六六六 | 120 |
591 | 倍硫磷 | 720 |
592 | 甲拌磷 |
593 | 苯醚甲环唑 |
594 | 马拉硫磷 |
595 | 嘧霉胺 |
596 | 敌百虫 | 800 |
597 | 甲萘威 |
598 | 辛硫磷 |
599 | 内吸磷 |
600 | 氯唑磷 |
601 | 硫线磷 |
602 | 敌百虫 | 720 |
603 | 硫线磷 |
604 | 内吸磷 |
605 | 炔苯酰草胺 |
606 | 氯唑磷 |
607 | 甲胺磷 | 640 |
608 | 甲基对硫磷 |
609 | 甲基硫环磷 |
610 | 久效磷 |
611 | 乐果 |
612 | 硫环磷 |
613 | 灭线磷 |
614 | 杀螟硫磷 |
615 | 杀扑磷 |
616 | 水胺硫磷 |
617 | 乙酰甲胺磷 |
618 | 倍硫磷 | 640 |
619 | 甲拌磷 |
620 | 马拉硫磷 |
621 | 氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 |
622 | 六六六 | 320 |
623 | 氟氰戊菊酯 |
624 | 氯菊酯 |
625 | 多菌灵 | 1920 |
626 | 氯唑磷 |
627 | 戊唑醇 |
628 | 噻菌灵 |
629 | 嘧菌酯 |
630 | 辛硫磷 |
631 | 阿维菌素 |
632 | 甲拌磷 |
633 | 苯醚甲环唑 |
634 | 丙溴磷 |
635 | 咪鲜胺 |
636 | 敌敌畏 |
637 | 三唑磷 |
638 | 杀扑磷 |
639 | 毒死蜱 |
640 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
641 | 烯酰吗啉 |
642 | 啶酰菌胺 |
643 | 氯吡脲 |
644 | 丙环唑 |
645 | 氧乐果 | 640 |
646 | 克百威 |
647 | 水胺硫磷 |
648 | 甲基异柳磷 |
649 | 灭线磷 |
650 | 甲基硫菌灵 |
651 | 甲胺磷 |
652 | 甲基对硫磷 |
653 | 乙酰甲胺磷 |
654 | 狄氏剂 |
655 | 对硫磷 |
656 | 氧乐果 | 640 |
657 | 克百威 |
658 | 水胺硫磷 |
659 | 甲基异柳磷 |
660 | 灭线磷 |
661 | 甲基硫菌灵 |
662 | 甲胺磷 |
663 | 甲基对硫磷 |
664 | 乙酰甲胺磷 |
665 | 狄氏剂 |
666 | 对硫磷 |
667 | 功效及标志性成分指标 | 1680 |
668 | 胶囊壳中的铬 | 120 |
669 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 240 |
670 | 番泻苷A、番泻苷B | 560 |
671 | 大黄素、大黄酚 | 560 |
672 | 崩解时限 | 80 |
673 | 软胶囊壳中的铬 | 120 |
674 | 非法添加 | 2000 |
675 | β-胡萝卜素 | 120 |
676 | 阪崎肠杆菌 | 320 |
677 | 不溶性膳食纤维 | 800 |
678 | 二十二碳六烯酸 | 240 |
679 | 二十二碳六烯酸(22:6 n-3)与二十碳四烯酸(20:4 n-6)的比 | 0 |
680 | 二十二碳六烯酸与总脂肪酸比 | 0 |
681 | 二十碳四烯酸 | 240 |
682 | 二十碳四烯酸与总脂肪酸比 | 0 |
683 | 反式脂肪酸与总脂肪酸比值 | 400 |
684 | 反式脂肪酸最高含量与总脂肪酸比值 | 400 |
685 | 泛酸 | 400 |
686 | 伏马毒素B1,伏马毒素B2 | 400 |
687 | 核苷酸 | 400 |
688 | 黄体酮 | 400 |
689 | 乳糖占碳水化合物总量比 | 120 |
690 | 雌二醇 | 160 |
691 | 雌三醇 | 0 |
692 | 氟氢可的松 | 400 |
693 | 氢化可的松 | 0 |
694 | 果聚糖 | 240 |
695 | 香兰素 | 320 |
696 | 甲基香兰素 | 0 |
697 | 乙基香兰素 | 0 |
698 | 氯丙醇 | 400 |
若出现以上未涵盖项目的检测费用,参照前处理方式和检验方法相似的检验项目基准价格按如下原则核定。
(一)液相色谱—串联质谱法(LC-MS/MS)基础价格为400元,同一检验方法检多项目时,植物源食品每增加一项,检验价格增加80元,考虑到动物源性食品中的检验方法通常会有内标,且净化用的SPE柱(一次性使用)价格较高,因此动物源性食品每增加一项,检验价格增加120元,统一限定最高2400元;
(二)气相色谱—质谱法(GC/MS)基础价格为400元,同一检验方法检多项目时,植物源食品每增加一项,检验价格增加80元,考虑到动物源性食品中的检验方法通常会有内标,且净化用的SPE柱(一次性使用)价格较高,因此动物源性食品每增加一项,检验价格增加120元,统一限定最高2400元;
(三)气相色谱、液相色谱、离子色谱法同一检验方法检多项目时,基础价格为240元,每增加一项,检验价格增加40元,最高1600元;
(四)元素测定价格为每元素120元;
(五)真菌毒素检测费用为每项目400元;
(六)一般微生物指标检测费用每项160元,致病菌检测费用每项320元;
(七)特殊食品中以微生物法检验的营养指标每项检测费用为400元;
(八)常规理化分析项目检测费用原则上每项160元。